重量 / 型号 | 1706FB | 2106DS | 2106FBS |
外部长度 | 5.8m | 6.7m | 6.7m |
外部高度 | 3.1m | 3.1m | 3.1m |
外部宽度 | 2.1m | 2.1m | 2.1m |
车内高度 | 1.9m | 1.9m | 1.9m |
车辆总重量 | 2494.8kg | 3175.1kg | 3175.1kg |
净重 | 1351.7kg | 待定 | 待定 |
承载量 | 1143.1kg | 待定 | 待定 |
车轴 | 2@1587.6kg | 2@1587.6kg | 2@1587.6kg |
轮胎尺寸 | ST205/75R14C | ST205/75R14C | ST205/75R14C |
储水箱 | 117.3L | 117.3L | 117.3L |
黑水箱 | 94.6L | 94.6L | 94.6L |
灰水箱 | 94.6L | 94.6L | 94.6L |
液化石油气 | 9.1kg | 9.1kg | 9.1kg |
升级液化石油气 | 18.1kg/27.2kg | 18.1kg/27.2kg | 18.1kg/27.2kg |
床位 | 4人 | 4人 | 4人 |
火炉 | 20MJ | 20MJ | 20MJ |
热水器 | 即热式 | 即热式 | 即热式 |
作者:21rv
2022-05-11
作者:王海龙
2022-05-11
作者:21rv
2022-05-11
作者:21rv
2022-05-11
作者:21rv
2022-05-11
作者:张斯粤
2022-05-11
作者:21RV
2022-05-10
作者:张斯粤
2022-05-10
作者:刘红青
2022-05-09
作者:郭豪
2022-05-07
1.微信扫描二维码添加好友
2.请标注“有车”或“无车”