产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK5041XLJ3A6 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 注册地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
目录序号: | 71 | 生产地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2435 高:3050,3160 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | |||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 160 | 总质量(kg): | 4100 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3300,3480,3692 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 接近角/离去角(度): | ||
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 865/1275 | |
其它: | 1.该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营;2.选装高配时对应整备质量为3692kg,选装中配时对应整备质量为3480kg,选装简配时对应整备质量为3300kg;3.安装顶置空调时对应整车高度为3160mm,取消顶置空调时对应整车高度为3050mm;4.车身两侧可选装不同型式侧窗及侧舱门,车身后部可选装舱门,车辆右侧可选装遮阳棚,车辆两侧可选装推拉窗、上车踏步,车辆顶部可选装换气窗、顶风窗、太阳能板;5.该车以裙边结构作为侧、后防护,侧防护下边缘离地高度340mm,后防护下边缘离地高度400mm;6.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9;7.发动机最大净功率100.5kW. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3228719 | SH1043A7DB-P | 上汽大通汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|