产品商标: | 江旅牌 | 产品型号: | JRV5031XLJZKA6 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江西江铃汽车集团旅居车有限公司 | 注册地址: | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区迎宾大道2388号1栋、2栋 | ||
目录序号: | (十四)26 | 生产地址: | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区迎宾大道2388号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5820,5886,5995 宽:2190,2260 高:2640,2700,2750,2825,2940 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | |||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 156 | 总质量(kg): | 3300 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 2892,3028,3160 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 接近角/离去角(度): | ||
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1014/1506,1080/1506,1080/1615 | |
其它: | 随底盘选装前脸及轮毂,车顶可选装空调、天窗、行李架、换气扇、太阳能板、卫星天线、遮阳棚,车辆前部可选装原车中网或改装后新品款式造型中网,车辆后部选装爬梯、自行车架、尾翼装饰横条.车身左侧选装注水口、充电插座、行李舱门、散热格栅;车身右侧选装行李舱门、外置淋浴、 散热格栅、电动踏步.车顶无选装件(含天窗、行李架)车高2640mm,选装换气扇车高2700mm,选装卫星天线车高2750mm,选装车顶低顶空调高2825mm,选装高顶空调车高2940mm;车身两侧无选装件车宽2190mm,选装右侧遮阳棚宽2260mm;选装原车前保车长5820mm,对应前后悬:1014/1506mm;选装新品中网车长5886mm,对应前后悬:1080/1506mm,选装新品中网及尾部自行车架车长5995mm,对应前后悬:1080/1615mm;额定载客2座时整备质量2892Kg;额定载客数3-4座时整备质量3028Kg;额定载客数5-6座时整备质量3160Kg.选装备案样式车身彩条.配备厨具、卧具、液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率147KW. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
T | JX1031PFA6 | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|