产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK5043XLJ8 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 注册地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
目录序号: | 71 | 生产地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2430 高:3320,2800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | |||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 130 | 总质量(kg): | 4480 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 4072 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 接近角/离去角(度): | ||
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LNJ1BAA4××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 998/1692 |
其它: | 1.该车装备有炊事设施、床、卫生间等设备,用于旅行宿营;2.安装顶置空调对应整车高度为3320mm;取消顶置空调时对应车高为2800mm;3.车顶可选装换气窗、顶风窗、太阳能电池;4.车身两侧可选装封闭部分窗户、舱门;5.该车以裙边结构作为侧、后防护;侧防护下边缘离地高度335mm,后防护下边缘离地高度420mm;6.ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司;选装ESP;7.发动机最大净功率105kW(F1CE34818). | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2925701 | NJ1045EFC | 南京汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|