产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK5040XLJ7 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 注册地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
目录序号: | 71 | 生产地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5700 宽:1998 高:2552,2600,2652,2750 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | |||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 155 | 总质量(kg): | 3800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3010 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 接近角/离去角(度): | ||
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LSFAL11A××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 865/985 |
其它: | 1.该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施和娱乐设施,用于旅行宿营;2.车辆可选装卫星天线、天窗、不同形式窗户、燃气口、太阳能板、不同形式空调、户外花洒、自行车架、舱门;3.安装顶置换气扇、太阳能板时,对应整车高度为2600mm或2652mm;安装市电空调时整车高度为2750mm;4.可取消遮阳棚、顶置空调、换气扇;5.该车以裙边结构代替侧、后防护,侧防护离地高360mm,后防护离地高430mm;6.随原车选装ESP,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9;发动机最大净功率:100.5kW. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3180132 | SH1041A7DB-P | 上汽大通汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|