产品商标: | 旌航牌 | 产品型号: | JJH5043XLJ | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江苏旌航汽车有限公司 | 注册地址: | 江苏省张家港保税区金港路东侧、中国国投国际贸易张家港有限公司物流仓储仓库南侧 | ||
目录序号: | (十)151 | 生产地址: | 江苏省张家港保税区金港路东侧、中国国投国际贸易张家港有限公司物流仓储仓库南侧 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2290,2340 高:3050,3080 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | |||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 160 | 总质量(kg): | 4100 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3350 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 接近角/离去角(度): | ||
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 865/1280 | |
其它: | 1、厢体内部按旅居卧室装备,配置桌椅、睡具、卫生设施、厨房设施等设施。2、选装顶部换气扇、选装太阳能板、顶置空调、遮阳篷。3、若选装遮阳篷车身总宽为2340mm。4、若选装顶置空调车身总高度3080mm。5、侧防护离地高度335mm,后防护离地高度350mm。6、ABS型号:ABS9,ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。7、SC20M139Q6发动机最大净功率值:100.5kW。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3228719 | SH1043A7DB-P | 上汽大通汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|