产品商标: | 卫航牌 | 产品型号: | WHP5041XLJ-B1 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江苏卫航汽车通信科技有限责任公司 | 注册地址: | 江苏省仪征市陈集镇工业集中区 | ||
目录序号: | (十)121 | 生产地址: | 江苏省仪征市陈集镇工业集中区兴业路2号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5546,5640,5810,5895,5920 宽:2062,2102,2152 高:2555,2585,2610,2695,2720,2750 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | |||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 145,155 | 总质量(kg): | 3800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 2980,3260 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 3,4,5,6 | ||
轮距(前/后)mm: | 接近角/离去角(度): | ||
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1020/1160, 1020/1254, 1020/142 | |
其它: | 选装一体式后踏步、遮阳棚、KME车顶空调、宏都车顶空调、多美达空调、车顶太阳能板、换气扇、卫星天线、四路监控、天窗、行李架、选装铝型材爬梯、玻璃钢爬梯、后背式自行车架、备胎罩、备胎厨房、拖车杠、拖车杠式备胎架、推拉侧窗户、外推窗、盲窗、前雾灯、全镀铬水箱面罩。左侧移门、房车门、侧踏步、前格栅、LED灯、轮圈、轮饰盖、后摄像头、该车型可以不装侧移门。 车体内部按旅居卧室布置,配备卧具、厨具、卫生设施等专用装置。选装玻璃钢爬梯车长5640mm,选装备胎厨房和拖车杠式备胎架车长5920mm,选装铝型材爬梯和拖车杠车长5895mm,选装自行车架车长5810mm。选装两种外拓式盲窗车宽分别为2102mm和2152mm。选装行李架和换气扇车高2610mm,选装卫星天线车高2695mm,选装宏都车顶空调和多美达空调车高2720mm、KME空调车高2750mm,选装天窗及另一款换气扇车高2585mm。ABS型号:ABS9,ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机SC20M150Q6和SC20M150Q6B,最大净功率108.5kW,油耗值为8.7L/100km。该车装配手动变速器时最高车速为145km/h,装配自动变速器时最高车速为155km/h | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3188993 | SH1042H7DB-P | 上汽大通汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|