产品商标: | 翔龙达牌 | 产品型号: | LNX9020XLJ | 产品名称: | 旅居挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 辽宁翔龙挂车制造有限公司 | 注册地址: | 辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇辽宁专用车生产基地平安大街34-2号1-1 | ||
目录序号: | (六)89 | 生产地址: | 辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇辽宁专用车生产基地平安大街34-2号1-1 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:8000,7700,7400 宽:2280,2400 高:2800,2900,3100 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | |||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 2400 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 400 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2000 | |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4650+800,4500+800,4300+800 | 轮胎规格: | 185R14C,185R15C,195R14C |
钢板弹簧片数(前/后): | -/5/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 200 |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:2000/2000 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
车辆识别代号(VIN): | LA99ARD2×××LNX××× | 前悬/后悬(mm): | -/2520,-/2370,-/2270 |
其它: | 该车非乘用车,行驶过程中不载人;车厢顶部封闭,不可开启;根据内部布置选装开窗位置大小及门的开启方式位置,牵引杆深入量为30mm,选装遮阳棚时车宽2400mm,选装空调时对应高度为3100mm,连接器最大负荷200kg;厢体内部按旅居卧室布置,床,沙发,卫浴和部分厨具等,用于旅居宿营;选装内部装饰风格. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|