产品商标: | 新飞牌 | 产品型号: | XKC9020XLJ02 | 产品名称: | 旅居挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 注册地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
目录序号: | (十六)01 | 生产地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5920 宽:2380,2280 高:2600,2550,2500 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | |||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 1500 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 160 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1340 | |
轴数: | 1 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3945 | 轮胎规格: | 215/70R15 |
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 130 | |
轮胎数: | 2 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:2110 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
车辆识别代号(VIN): | LA99021P×××XKC××× | 前悬/后悬(mm): | -/1950 |
其它: | 该车非乘用车,行驶过程中不载人;顶部封闭,不可开启; 厢体内安装有床铺、桌柜、卫生设施等旅居专用设备; 天窗、侧遮阳篷为选装,不装天窗时整车高度2500mm,不装侧遮阳篷时整车宽度2280mm,选装新款造型时整车高度2550mm,可根据内部布置选装两侧窗户和右侧开门的位置;牵引杆最大伸入量25mm;牵引杆连接器最大负荷130kg。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|