产品商标: | 新飞牌 | 产品型号: | XKC5040XLJ6J | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 注册地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
目录序号: | (十六)01 | 生产地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5995,5780 宽:1974 高:2870,2590 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | |||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 145 | 总质量(kg): | 3700 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3000 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3750 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1740 后轮距:1704 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LJXCHDJD××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 933/1097,933/1312 |
其它: | 该车装配睡具,炊具,卫生设施等设备,用于旅行宿营。随底盘选装普通款大灯,选装号牌板支架,车门两侧选装不带英文装饰条,尾部选装外部标识,选装机械踏板或电动踏板;选装前围,顶部卫星天线、换气扇、太阳能板、行李架、侧遮阳蓬、后尾梯为选装件。安装卫星天线、换气扇时,对应整车高度2870mm,不装时对应整车高度2590mm;选装后爬梯时整车长度5995mm,不装时对应整车长度5780mm。ABS系统控制器型号: 6C112M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率为101kw | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
JX6580TA-M6 | 江铃汽车股份有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|