产品商标: | 卫航牌 | 产品型号: | WHP5045XLJ-01 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江苏卫航汽车通信科技有限责任公司 | 注册地址: | 江苏省仪征市陈集镇工业集中区 | ||
目录序号: | (十)121 | 生产地址: | 江苏省仪征市陈集镇工业集中区兴业路2号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5151,5196,5300 宽:2011,2061,2099 高:2688,2760,2830,2880,2930,2955,2970 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | |||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 140,130 | 总质量(kg): | 3550 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 2810,3020 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 3,4,5,6 | ||
轮距(前/后)mm: | 接近角/离去角(度): | ||
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1002/1149,1002/1194,1002/1298 | |
其它: | 选装不带遮阳蓬、KME车顶空调、宏都车顶空调、多美达车顶空调、盲窗、车顶太阳能板、换气扇、卫星天线、顶部行李架、自行车架、备胎罩、爬梯、后背KME空调、推拉侧车窗、外推窗、侧踏步、天窗、前雾灯,选装不带侧拉门及外观图案。选装备胎罩、自行车架和铝型材爬梯长度为5300MM,选装后背KME空调长度为5196mm.选装两种外拓式盲窗车宽分别为2061mm和2099mm,选装宏都车顶空调车高2930mm、选装KME车顶空调车高2955mm、选装多美达车顶空调2970mm ,选装遮阳蓬和车顶天窗车高2760mm,选装行李架和换气扇车高2830mm,选装卫星天线车高2880mm,选装内置空调时整车高度:2688mm。厢体内部按旅居卧室布置,配置桌椅,卫生间,床具,卫浴和炊具.ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。发动机最大净功率105KW、93KW。选装不带前雾灯,选装ESP。侧防和后防与车身为一体,材质为金属,离地高度为314 mm. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2960950 | NJ1045ED2C | 南京汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|