产品商标: | 齐星牌 | 产品型号: | QXC5043XLJ | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市经济技术开发区十里铺村 | ||
目录序号: | (十七)70 | 生产地址: | 湖北省随州市经济技术开发区十里铺村 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5035,5110,5160,5250 宽:1998,2085 高:2345,2430,2495 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | |||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 160,100 | 总质量(kg): | 3800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2810 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3100 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4-5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1734 后轮距:1728 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LSKG4GC1××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 865/1070,865/1145,865/1195,865 |
其它: | 1.专用装置:炊具、卧具、卫生设施等必要的旅居生活设施. 2.选装后备胎罩、后爬梯(整车长度5110mm,后悬1145mm);选装后部空调、后踏步(整车长度5160mm,后悬1195mm,离去角14°);选装自行车架(整车长度5250mm,后悬1285mm);选装一体式后踏步(整车长度5035mm,后悬1070mm,离去角17°);选装顶部天窗、换气扇(整车高度2430mm);选装顶部太阳能板;选装顶部行李架(整车高度2495mm);选装侧踏步(选装固定式侧踏步时整车宽度2085mm);选装侧面窗户外观、数量及位置. 3.选装外摆门、左侧移门、推拉侧车窗、牌照装饰板、前格栅、尾标、轮圈、轮饰盖、外摄像头;可选装有卫星定位功能的行驶记录仪和限速装置;选装发动机ECU限速,限速100km/h. 4.ABS型号:ABS 9,ESP9.ABS,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司. 5.发动机最大净功率:100.5kW. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SH6521A2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|