产品商标: | 鑫华驰牌 | 产品型号: | THD5030XLJJX5 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 辽宁华驰专用汽车制造有限公司 | 注册地址: | 新宾满族自治县南杂木工业园区 | ||
目录序号: | (六)43 | 生产地址: | 新宾满族自治县南杂木工业园区 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5790 宽:2050 高:2750 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 175 | 总质量(kg): | 3000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 2500,2592 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 905/1790 | |
其它: | 专用装置:炊具、卧具、卫生设施等必要的旅居生活设施,ABS系统控制器型号:V3G-N,生产企业:DENSO CORPORATION Daian Plant;发动机型号为4JJ1,发动机最大净功率为130KW. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3074428 | JXW1031BDC | 江西五十铃汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|