产品商标: | 神狐牌 | 产品型号: | HLQ5045XLJ6 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北合力特种车制造有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)79 | 生产地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:4950,5160,5035,5205 宽:2020 高:2132,2345,2455,2465,2645 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 160,100 | 总质量(kg): | 3800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3050 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3100 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1734 后轮距:1728 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LSKG4GC1××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 865/985,865/1195,865/1070,865/ |
其它: | 车内设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施。选装不装车顶设备。选装车顶换气扇、空调、行李架、卫星天线、后爬梯、遮阳蓬。随原车:选装不装后踏步(不装后踏步长度4950mm、后悬985mm、离去角17°),选装低顶(选装低顶高度2132mm),选装一体式后踏步(选装一体式后踏步整车长度5035mm,后悬1070mm、离去角17°),选装后踏步(选装后踏步整车长度5160mm,后悬1195mm、离去角14°),选装外摆门、左侧移门、推拉侧车窗、侧踏步、牌照装饰板、前格栅、尾标、轮圈、轮饰盖、外摄像头。ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9.发动机最大净功率:100.5kW.选装自行车架时车辆长5205mm,不装车顶设备时车辆高2132mm,2345mm,选装车顶换气扇时车辆高2455mm,选装行李架时车辆高2465mm选装空调或者卫星天线时车辆高2645mm.可选装有卫星定位功能的行驶记录仪和限速装置.发动机ECU限速,限速100km/h | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SH6521A2DB | 上汽大通汽车有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
SC20M139Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 102 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|