产品商标: | 新飞牌 | 产品型号: | XKC5030XLJ6B | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 注册地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
目录序号: | (十六)01 | 生产地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5260 宽:1835 高:2650 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 2995 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 2000 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 反光标识型号: | 983,DMCT1000,HW1400 |
反光标识商标: | 3M,道明,华威 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 605/1485,605/1585 | |
其它: | 该车装配睡具,炊具,卫生设施等设备,用于旅行宿营。车顶可选装顶置空调、换气扇、太阳能电池板、卫星天线、天窗;左右两侧均可选装遮阳蓬;车身正后部可不装车窗。后悬1585,1485和轴距3070,3170一一对应。ABS系统控制器型号:YF9,ABS系统控制器生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3134210 | BJ1030V4JV5-01 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|