产品商标: | 程力威牌 | 产品型号: | CLW5040XLJSH6 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 注册地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
目录序号: | (十七)74 | 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5990,5910,5700 宽:2000 高:2800,2650 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 155 | 总质量(kg): | 3800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3390 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3850 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1734 后轮距:1728 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LSKG5GC1××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 865/1275,865/1195,865/985 |
其它: | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;选装自行车架,后爬梯整车长(mm):5990,选装顶置空调时整车高(mm):2800,选装换气扇,行理架时整车高(mm):2650,选装后踏步整车长(mm):5910,不选装一体式后踏步整车长(mm):5700;选装外摆门,左侧移门,推拉侧车窗,侧踏步,牌照装饰板,前格栅,尾标,轮圈,轮饰盖,外摄像头;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SH6591A2DB | 南京汽车集团有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
SC20M139Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 102 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|