产品商标: | 程力威牌 | 产品型号: | CLW5048XLJN5 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 注册地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
目录序号: | 随州市曾都区南郊 | 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5354,4855 宽:2080 高:2735,2435 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 4450 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 4100 | |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2800 | 轮胎规格: | 255/85R16LT 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/4+3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1670 后轮距:1670 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LNVN1CA3××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1000/1545,1000/1055 |
其它: | 该车设有睡具,炊具,空调,卫生设施及顶部行理架,右侧遮阳棚等设施;选装备胎架以及自行车架时整车长(mm):5345,选装前照灯及前围外形,选装绿色以及白色车身;无选装时整车长(mm):4855,高(mm):2435,选装行李架或高顶时整车高(mm):2735;ABS系统控制器型号:APG3550500A4,ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
NJ2045GCCP | 南京汽车集团有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|