产品商标: | 堃越牌 | 产品型号: | LBS9020XLJ | 产品名称: | 旅居挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 青海堃越房车制造有限公司 | 注册地址: | 青海省西宁市城中区同安路185号1#、2#厂房 | ||
目录序号: | (二十八)04 | 生产地址: | 青海省西宁市城中区同安路185号1#、2#厂房 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:6980 宽:2380,2350 高:3000,2860 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 2480 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 480 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2000 | |
轴数: | 1 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4650 | 轮胎规格: | 225/70R15C |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 240 |
轮胎数: | 2 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:2020 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
车辆识别代号(VIN): | LA99ACD1×××LBS××× | 前悬/后悬(mm): | -/2300 |
其它: | 该车非乘用车,行驶过程中不载人;车厢顶部封闭,不可开启;牵引杆深入量为30mm,连接器最大负荷240kg;厢体内部按旅居卧室布置,床,沙发,卫浴和部分厨具等,用于旅居宿营; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|