产品商标: | 赛沃牌 | 产品型号: | SAV5040XLJQL | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上海航空特种车辆有限责任公司 | 注册地址: | 上海市宝山区顾村镇一号工业园区富联路758号 | ||
目录序号: | (九)14 | 生产地址: | 上海市宝山区顾村镇一号工业园区富联路758号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2380 高:3150 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 4050 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 3-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1200/1435 | |
其它: | 主要装置有:空调、照明设施、睡具、炊事设施、淋浴设施、卫生间、储藏设施、电视音响娱乐设施等专用装置.侧防护和后防护为整体式车身替代,侧防护和后防护离地高度分别为:425/480(mm).ABS系统生产厂家、型号分别为:浙江亚太机电股份有限公司、APG3550500A4;发动机净功率为140kW;选装车辆内饰. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3038673 | QL1040A8HAY | 庆铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|