产品商标: | 帝盛牌 | 产品型号: | DSC5040XLJB | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 帝盛(常州)车辆科技有限公司 | 注册地址: | 江苏省常州新北区宝塔山路23号 | ||
目录序号: | (十)135 | 生产地址: | 江苏省常州新北区宝塔山路23号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5195 宽:1998 高:2760 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 150 | 总质量(kg): | 3800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3200 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1734 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1734 后轮距:1728 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LSKG5GC1××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 865/1200 |
其它: | 该车是在上海汽车商用车有限公司生产的SH5041XXYA7D5型号车辆基础上改装的旅居车,该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施,遮阳棚,爬梯自行车架及必要的照明等设施。ABS型号:ABS9.0;ABS型号生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SH5041XXYA7D5 | 上海汽车商用车有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|