产品商标: | 飞碟牌 | 产品型号: | FD5040XLJD66K5 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 注册地址: | 杭州余杭区五常荆长路33号 | ||
目录序号: | 51 | 生产地址: | 山东省五莲县潮河镇驻地 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2180 高:2930,3030 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4060 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3788,3652 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4,6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1200/1695 | |
其它: | 1.本车型装备桌椅,睡具,卫生设施等设施;2.ABS型号为APG3550500A,生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司.;3,侧防护和后防护为裙板结构,后防护离地高度为480mm. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 28982 | FD1040D66K5-1 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|