产品商标: | 帝盛牌 | 产品型号: | DSC9030XLJY | 产品名称: | 旅居挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 帝盛(常州)车辆科技有限公司 | 注册地址: | 江苏省常州新北区宝塔山路23号 | ||
目录序号: | (十)135 | 生产地址: | 江苏省常州新北区宝塔山路23号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:8530 宽:2450 高:3200 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 3280 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 200 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3080 | |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4660+790 | 轮胎规格: | 195/70R15C |
钢板弹簧片数(前/后): | -/6 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距:2019/2019 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
车辆识别代号(VIN): | LA91X23S×××DSC××× | 前悬/后悬(mm): | -/3080 |
其它: | 1、牵引杆深入量为50mm,连接器最大负荷240kg;2、顶部封闭,不可开启;3、该车非乘用车,行驶过程中不载人;4、厢体内安装有床铺,桌柜,卫生设施等旅居专用设备.5、车身侧面与后部离地高度分别为(mm):500,620 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|