产品商标: | 新飞牌 | 产品型号: | XKC9010XLJ01 | 产品名称: | 旅居挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 注册地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
目录序号: | (十六)01 | 生产地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:4900,5330 宽:2220,2330 高:2480,2560,2745 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 1200 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 1200 | |
轴数: | 1 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3240 | 轮胎规格: | 175R13LT 6PR,175R13LT 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 75 |
轮胎数: | 2 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1935 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
车辆识别代号(VIN): | LA98011L×××XKC××× | 前悬/后悬(mm): | -/1660,-/2090 |
其它: | 该车非乘用车,行驶过程中不载人;顶部封闭,不可开启;装卫星天线时整车高度为2745mm,选装天窗时整车高度为2560mm,顶部不选装时整车高度为2480mm;装遮阳棚时整车宽度尺寸为2330mm,不装遮阳棚时整车宽度尺寸为2220mm;装备胎架及备胎时整车长度为5330mm,不安装备胎架及备胎时整车长度为4900mm;右侧可选装二个侧窗;牵引杆最大伸入量25mm;牵引杆连接器最大负荷75kg;厢体内安装有床铺、桌柜、卫生设施等旅居专用设备 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|