| 产品商标: | 亚星牌 | 产品型号: | YBL5041XLJ | 产品名称: | 旅居车 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 | 注册地址: | 扬州市扬菱路8号 | ||
| 目录序号: | 49 | 生产地址: | 扬州市扬菱路8号 | ||
| 
		          
		           查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图  | 
	        |||||
| 外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2400 高:3200 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 4490 | 
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3660 | 
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 3665 | 轮胎规格: | 195/75R16LT | 
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
| 轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1710 后轮距:1522 | 接近角/离去角(度): | |
| 反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
| 反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
| 车辆识别代号(VIN): | LYBAZCBG××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1014/1311 | 
| 其它: | 1:选装额头天窗,额头侧窗,右侧窗,后窗,侧踏步板,卫星天线,后摄像头;2:车身可喷涂或粘贴不同的彩条,标识及字样,侧后防护装置与车箱一体;3:配备卧具,厨具,卫生设施等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置.4:ABS型号/生产企业:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司;发动机最大净功率95kW. | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 承载式车身 | 
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) | 
|---|---|---|---|---|
| RA425Q136E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2499 | 100 | 
| 备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 | |||
|---|---|---|---|---|