产品商标: | 飞神牌 | 产品型号: | ZFS9011XLJTG | 产品名称: | 旅居挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 浙江飞神车业有限公司 | 注册地址: | 浙江省永康市经济开发区北湖路98号 | ||
目录序号: | (十一)42 | 生产地址: | 浙江省永康市经济开发区科源路888号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:4600 宽:2030 高:2420,2455,2575 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:- 宽: -高: - | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | - | 总质量(kg): | 1120 |
载质量利用系数: | - | 额定载质量(kg): | 110 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1010 | |
轴数: | 1 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2985 | 轮胎规格: | 175/70R14LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 60 |
轮胎数: | 2 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1750 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
车辆识别代号(VIN): | LA91A110×××ZFS××× | 前悬/后悬(mm): | -/1580 |
其它: | 1,本车顶部封闭,不可开启;2,选装不同厂家的空调,换气扇,太阳能板所引起的质量变化在百分之3以内;3,顶部无选装时整车高度2420mm,选装换气扇时高度为2455mm,选装不同厂家顶置空调时高度为2575mm;4,侧窗可选装不同的形式和数量,两侧车窗和右侧侧开门可根据内部布置选装两侧车窗和右侧开门的位置;5,车身前,后部可不选装车窗;5.该车非乘用车,行驶过程中不载人.6,牵引杆最大深入量120mm. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|