产品商标: | 金龙牌 | 产品型号: | XMQ5220XLJ01 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 注册地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | ||
目录序号: | 123 | 生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:13700 宽:2550 高:3910,3980 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 21700 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 18000 |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 6500+1500 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 8 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-9 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2080 后轮距:1876/2080 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LA6R1MSS××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2600/3100 |
其它: | 1.侧窗可选装封闭式或局部推拉式侧窗,部分盲窗结构;2.选装右侧中开门.中门可选用高门或低门状态.选装安全门;3.可取消空调,选装整体式和分体式顶置空调,选装空调造成高度变化;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.安装限速装置,限速100km/h.6.ABS系统控制器型号/厂家为:4460037130/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.7.第三轴为空气悬架随动桥,不可提升.8.发动机最大净功率(kW):289(WP12.400E50).9.该车可选装车尾爬梯、两侧滑移仓,车内多媒体、睡具、炊具、卫生设 ?畵?當 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
XMQ6136RD5 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 三类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP12.400E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 294 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|