产品商标: | 汇斯诚牌 | 产品型号: | DWJ5042XLJ | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 十堰汇斯诚专用汽车有限公司 | 注册地址: | 东城开发区火箭路许家村七组 | ||
目录序号: | (十七)103 | 生产地址: | 湖北省十堰市东环路109号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2200 高:3180,3480 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 4450 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 4246 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 3 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | 道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1100/1535 | |
其它: | 1.选装天窗,卫星天线,空调;2.专用装置:床铺,冰箱,桌椅,沙发,炊具,卫生间,储藏生活设施等;3.发动机净功率为94kW;4.装有ABS,ABS型号为:APG3550500A4,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.5.侧防护和后防护为裙板结构,可豁免,后防护离地高度为480mm. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2872506 | QL1043A5HAY | 庆铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|