产品商标: | 风华牌 | 产品型号: | FH5040XLJ1 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 注册地址: | 铁岭县腰堡镇沙坨子二街12号(专用车生产基地) | ||
目录序号: | (六)48 | 生产地址: | 铁岭县腰堡镇沙坨子二街12号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长: 宽: 高:3100 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | ||
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 3450 | 轮胎规格: | 195/75R16 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4,6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1724 后轮距:1542 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | ZCFC250C××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1008/1532 |
其它: | 选装遮阳棚,顶置空调,顶部行李架, 外推侧窗,电动踏步,天窗,换气扇,卫星天线,太阳能板,外置淋浴,图形商标,配备卧具等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置,选装厨具,卫生设施等旅居生活设施等专用装置。侧面及后下部防护装置均为裙边结构,侧防护装置离地高度:235mm,后下部防护装置离地高度:240mm。ABS型号:0 265 242 ***,ABS生产厂家:BOSCH。发动机的最大净功率为125kw。仅选用195/75R16 10PR型轮胎。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
50C17H | 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
F1CFL411F*A | FPT INDUSTRIAL S.p.A. | 2998 | 126 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|