产品商标: | 卫航牌 | 产品型号: | WHP5042XLJ-01 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江苏卫航汽车通信科技有限责任公司 | 注册地址: | 江苏省仪征市陈集镇工业集中区 | ||
目录序号: | (十)121 | 生产地址: | 江苏省仪征市陈集镇工业集中区兴业路2号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5700 宽:1972 高:2625,2835 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 120 | 总质量(kg): | 3510 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2980 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3570 | 轮胎规格: | 225/70R15LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 3-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1692 后轮距:1700 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LEFBHCHC××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1026/1104 |
其它: | 选装遮阳蓬、车顶空调、换气扇、卫星天线、后爬梯、推拉侧车窗、侧踏步、选装卫星天线、只选用高顶2625mm,顶置空调时高2835mm,选装轮罩盖,选装前雾灯,选装黑色前大灯。配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施等专用装置. ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。发动机最大净功率83KW。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
JX5040XXYTH-M5 | 江铃汽车股份有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|