产品商标: | 新飞牌 | 产品型号: | XKC5039XLJ5J | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 注册地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
目录序号: | (十六)01 | 生产地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长: 宽: 高:2697,2607,2507 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | ||
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 2933 | 轮胎规格: | 215/75 R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/1,-/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1736 后轮距:1720 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LJXCMDDB×××××××××,LJXCLDDB×××× | 前悬/后悬(mm): | 1014/1327,1014/1227,1014/1027 |
其它: | 该车装配厨柜,床铺等设备,用于旅行宿营;随原车选装轮辋,前脸,侧拉窗,侧门踏板,尾标;选装侧遮阳篷,太阳能板;选装后自行车架时整车长度5274mm,选装后爬梯、后备胎时整车长度5174mm,后部不安装自行车架、后爬梯、后备胎时整车长度4974mm;选装顶置空调、卫星天线时整车高度2697mm,选装行李架时整车高度2607mm,顶部不安装顶置空调、卫星天线、行李架时整车高度2507mm。ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
JX6503T-L5 | 江铃汽车股份有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
DURATORQ4D205L | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 89 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|