产品商标: | 新飞牌 | 产品型号: | XKC5048XLJ5C | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 注册地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
目录序号: | (十六)01 | 生产地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5995,5895,5785 宽:1998 高:2815,2715,2552 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 150 | 总质量(kg): | 3800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3360 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3850 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1734 后轮距:1728 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LSKG5GC1××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 865/1280,865/1180,865/1070 |
其它: | 该车装配睡具,炊具等设备,用于旅行宿营;随原车选装一体式后踏步,侧踏步, 钢轮圈,不镀铬水箱面罩,全镀铬水箱面罩,前围,图形商标;选装侧遮阳篷,选装后自行车架、后备胎时整车长度5995mm,选装后爬梯时整车长度5895mm,不安装后自行车架、后爬梯、后备胎时整车长度5785mm;选装顶置空调、卫星天线时整车高度2815mm,选装顶部行李架、太阳能板时整车高度2715mm,不安装顶置空调、卫星天线、行李架、太阳能板时整车高度2552mm。ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限 ?畵?當 ??畴?羙眻L ? ?? 眃??醀* ?? L | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SH6591A2D5 | 上汽大通汽车有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|