产品商标: | 和麦牌 | 产品型号: | HMK5045XLJA1 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 广州市和合医疗特种车辆有限公司 | 注册地址: | 广州市从化幸福大道1号 | ||
目录序号: | (十九)58 | 生产地址: | 广东省广州市从化幸福大道1号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5341,5641 宽:2032 高:2407,2500 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 156 | 总质量(kg): | 3300 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2885 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/1,-/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1736 后轮距:1720 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LJXCM3FC××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1014/1027,1014/1327 |
其它: | 1、该车可选装顶置行李架,顶置帐篷,导流罩,天窗,侧遮阳棚,后爬梯,夜间照明灯及自行车架等设备。2、选装自行车架或者后爬梯的车长是5641mm,对应后悬1327mm。3、选装顶置帐篷,导流罩及行李架时车高为2500mm。4、车内设有桌椅,睡具,炊具,储藏器皿,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施。5、选装:轮辋样式,前脸,侧拉门踏板,尾标,侧拉窗.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率:147kW。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
JX6533PC-M5 | 江铃汽车股份有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
ECOBOOST4G20B5L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 149 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|