产品商标: | 金马驰牌 | 产品型号: | JCV5041XLJ | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州晶锐高科汽车制造有限公司 | 注册地址: | 江苏省铜山新区北京西路、珠江路南 | ||
目录序号: | (十)97 | 生产地址: | 江苏省徐州市铜山新区珠江路1号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5780,5990 宽:2000,2080 高:2635,2685,2830 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 145 | 总质量(kg): | 3700 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘式 | 整备质量(kg): | 3280 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3750 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1740 后轮距:1704 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LJXCHDJD××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 933/1097,933/1307 |
其它: | 1.ABS系统生产厂家、型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司、6C11 2M110 A*;2.选装车顶空调高2830mm,选装车顶风窗高2685mm,选装车顶太阳能电池板、选装无车顶行李架、选装车顶卫星天线。不选装左侧外扩窗口车宽2000mm,选装左侧外扩窗口宽2080mm。不选装车后设备车长5780mm、选装后置空调车长5990mm、选装无后置厨房,选装无遮阳棚。3,该车主要用途为旅行居住,专用装置为睡具、炊事设施、淋浴设施和卫生设施。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
JX6580TA-M5 | 江铃汽车股份有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|