产品商标: | 伴君长兴牌 | 产品型号: | AAA5040XLJ | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 随州市长兴机械科技有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市北郊九间屋村二组 | ||
目录序号: | (十七)134 | 生产地址: | 湖北省随州市北郊九间屋村二组 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2090 高:2650,2900 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4345 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3580 | |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3720 | 轮胎规格: | 225/75R16LT,6.50R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/4,-/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1662 后轮距:1626 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LJSKA3BH××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1110/1165 |
其它: | 备注:1.专用装置:厨具,卧具,储物柜,卫生间,液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施等;2,ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;3.发动机净功率为105kw;4,该底盘前轴安装225/75R16LT轮胎,后轴安装6.50R16LT轮胎;5,随底盘选装后对开门;6,不选装车顶设备高2650mm,选装车顶设备高2900mm。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
HKL6602CE1 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
DK5B | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2982 | 110 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|