产品商标: | 大运牌 | 产品型号: | CGC5180XLJD5DAMD | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 注册地址: | 成都市经济技术开发区车城大道8号 | ||
目录序号: | 101 | 生产地址: | 成都市外东西平镇,龙泉驿区062基地,运城市空港经济开发区机场大道1号东,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:4000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 17850 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/3470 | |
其它: | 随底盘选装前围上下面罩,选装平顶驾驶室,选装前保险杠;选装侧导流罩及顶部导流罩,仅选用底盘2+-/2+-悬架及295/60R22.5 18PR轮胎;该车配备折叠床、卫生间、炊具、空调、电气系统及辅助设备设施,满足人员宿营;防护装置材料为Q235,侧后防护为裙板式结构,侧防护与车身为焊接连接,后防护与车身为螺栓连接,后部裙板下缘离地高度为430mm;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号为ABS-E 4S/4M,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2958492 | CGC5180XXYD5DAMD | 成都大运汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|