| 外形尺寸(mm): | 
            长:5341,5491,5581 宽:2032 高:2420,2450 | 
          
			    
            | 货箱栏板内尺寸(mm): | 
             长: 宽: 高: | 
          
			    
				    | 排放依据标准: | 
				    GB18352.5-2013国Ⅴ | 
				    燃料种类: | 
				    汽油 | 
			    
		      
    				| 最高车速(km/h): | 
    				156 | 
    				总质量(kg): | 
    				3300 | 
    			
    			
    				| 载质量利用系数: | 
    				 | 
    				额定载质量(kg): | 
    				 | 
    			
    			
    				| 转向型式: | 
    				方向盘  | 
    				整备质量(kg): | 
    				2850 | 
    			
    			
    				| 轴数: | 
    				2 | 
    				准拖挂车总质量(kg): | 
    				 | 
    			
    			
    				| 轴距(mm): | 
    				3300 | 
    				轮胎规格: | 
    				215/75R16LT | 
    			
    			
    				| 钢板弹簧片数(前/后): | 
    				-/1,-/2 | 
    				半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 
    				 | 
    			
    			
    				| 轮胎数: | 
    				4 | 
    				驾驶室准乘人数(人): | 
    				 | 
    			
    			
    				| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 
    				4-6 | 
    			
    			
    				| 轮距(前/后)mm: | 
    				前轮距:1736				后轮距:1720 | 
    				接近角/离去角(度): | 
    				 | 
    			
    			
    				| 反光标识生产企业: | 
    				 | 
    				反光标识型号: | 
    				 | 
    			
    			
    				| 反光标识商标: | 
    				 | 
    				防抱死制动系统: | 
    				有 | 
    			
    			
    				| 车辆识别代号(VIN): | 
    				LJXCM3FC××××××××× | 
    				前悬/后悬(mm): | 
    				1014/1027,1014/1177,1014/1267 | 
    			
    			
    				| 其它: | 
    				随底盘选装前脸外观。选装后上车踏板,选装尾部自行车架,选装后上车踏板时车长/后悬为:5491/1177mm,选装尾部自行车架时车长/后悬为:5581/1267mm。选装车顶太阳能板,车高为2450mm。配备液晶显示屏、微波炉、卫生设施(洗脸池、马桶、淋浴喷头)、卧铺及卧具、多功能厨柜、可拆式桌椅、给排水系统等专用装置。ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率147kW。 | 
    			
    			
    				| 说明: | 
    				 | 
    			
    			
    				| 油耗申报值(L/100km): | 
    				 |