产品商标: | 卫航牌 | 产品型号: | WHP5033XLJ | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江苏卫航汽车通信科技有限责任公司 | 注册地址: | 江苏省仪征市陈集镇工业集中区 | ||
目录序号: | (十)121 | 生产地址: | 江苏省仪征市陈集镇工业集中区兴业路2号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5341,5500 宽:2032 高:2407,2590 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 150 | 总质量(kg): | 3300 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2680 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/1,-/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 3-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1736 后轮距:1720 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LJXCL3FC××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1014/1027,1014/1186 |
其它: | 只选用原车中顶状态。选装不带电动踏板,选装侧拉窗。选装不带遮阳蓬,选装不带车顶空调、换气扇、卫星天线、尾门爬梯。选装卫星天线、换气扇、车顶空调时车高2590mm, 选装尾门爬梯车长5500mm,后悬1186mm. 配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施等专用装置. ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率:147kW。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
JX6533PC-M5 | 江铃汽车股份有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
ECOBOOST4G20B5L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 149 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|