产品商标: | 神狐牌 | 产品型号: | HLQ5041XLJ52 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北合力特种车制造有限公司 | 注册地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)79 | 生产地址: | 随州市北郊星光工业园 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2270,2310 高:2890,3000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 120 | 总质量(kg): | 4000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3350 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1026/1399,946/1479 | |
其它: | 随底盘选装轮罩盖,前雾灯,前脸,前大灯,中网,前保险杠。配备厨具,卧具、液晶屏等旅居生活设施和娱乐设施。车厢两侧均可开散热格栅和设备舱门;车顶可选装护栏、换气扇、顶置空调、卫星天线,选装顶置空调、卫星天线时车辆高为3000mm;车厢两侧均可选装遮阳蓬,选装遮阳蓬时车辆宽度为2310mm。选装后爬梯,选装自行车架,选装拓展仓,选装窗户。ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。 该车侧防护和后防护为裙边结构,车辆后部离地高度为370mm。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2897964 | JX1040TH25 | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|