产品商标: | 新飞牌 | 产品型号: | XKC5041XLJ5J | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 注册地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
目录序号: | (十六)01 | 生产地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2250 高:2800,2750 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 135 | 总质量(kg): | 4250 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3842 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 933/1312 | |
其它: | 该车装配睡具,炊具,卫生设施等设备,用于旅行宿营。仅选用驾驶室后围有贯通开口的底盘改装。顶置空调、换气扇、卫星天线为选装件,不装换气扇时整车高度2750;车厢两侧遮阳蓬为选装件; 车厢后部自行车架、后爬梯为选装件,安装自行车架、后爬梯时,厢体内部尺寸缩短200mm,整车长度5995mm不变。车辆侧、后防护均采用裙边结构,侧防护离地高420,后防护离地高420。ABS型号:6C11 2M110 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率99kw。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2779245 | JX1045TJA25 | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|