产品商标: | 帝盛牌 | 产品型号: | DSC9010XLJY | 产品名称: | 旅居挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 帝盛(常州)车辆科技有限公司 | 注册地址: | 江苏省常州新北区宝塔山路23号 | ||
目录序号: | (十)135 | 生产地址: | 江苏省常州新北区宝塔山路23号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5530 宽:2180 高:2570,2490 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 1490 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 215,330 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1275,1160 | |
轴数: | 1 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3525 | 轮胎规格: | 185R14C |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 140 |
轮胎数: | 2 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1970 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
车辆识别代号(VIN): | LA91X23S×××DSC××× | 前悬/后悬(mm): | -/1800 |
其它: | 1、车身前端可选装不安装储物箱。2、车身顶部可选装不安装遮阳蓬、太阳能电池板、卫星天线。3、车厢顶部封闭不可开启。4、车身为裙边厢结构代替防护装置,离地高460mm。5、牵引杆深入量45mm,连接处最大负荷为140KG。6、车顶不选装遮阳蓬时,高度为2490mm。7、选装车内炊具、卫生设施,选装配置A为1275KG,选装配置B为1160KG。8、该车为非乘用车,行驶状态中不载人。9、内部安装柜子,桌椅,睡具,炊事设施,储藏等日常生活设备。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|