产品商标: | 新飞牌 | 产品型号: | XKC5045XLJ5M | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 注册地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
目录序号: | (十六)01 | 生产地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5999 宽:2011 高:2991,2866,2831,2711 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 140 | 总质量(kg): | 4000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3660 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3300 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | 1/2,1/1+-,1/3,1/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 3-5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1742 后轮距:1538 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LNVL1CA4××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1002/1697 |
其它: | 该车装配睡具,炊具,卫生设施等设备,用于旅行宿营。随原车选装高位制动灯,选装电动门。侧遮阳篷为选装;顶置空调、行李架、卫星天线、天窗均为选装件,选装顶置空调时整车高度2991mm,选装行李架时整车高度2866mm,选装卫星天线、天窗时整车高度2831mm,不安装顶置空调、卫星天线、行李架、天窗时整车高度2711mm。ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。发动机最大净功率105kW。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
NJ6605EC | 南京汽车集团有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|