产品商标: | 嵩霸牌 | 产品型号: | HCC5047XLJ | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 大连暠霸旅行车制造有限公司 | 注册地址: | 大连市甘井子区革镇堡镇后革村 | ||
目录序号: | (六)66 | 生产地址: | 辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇后革村 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5970 宽:2390 高:3040 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 130 | 总质量(kg): | 4490 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 322 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3760 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 998/1672 | |
其它: | 该车设有厨具、卧具、卫生设备等旅居用途的专业设施。车厢顶部封闭,不可开启。侧后部防护装置为玻璃钢裙边结构,豁免。ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。发动机最大净功率105kW。选装不带前雾灯,选装ESP。选装自动变速箱。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2925701 | NJ1045EFC | 南京汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|