产品商标: | 程力威牌 | 产品型号: | CLW5040XLJCH5 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 注册地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
目录序号: | (十七)74 | 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5630 宽:2165,2100 高:2950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 4300 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 4105 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1125/1205,1125/1655 | |
其它: | 该车行驶途中厢体内不载客,内设:睡具,炊具,换气扇,卫生设施等;选装车前,车后照明灯以及驾驶室顶部行李架,仅在旅居住宿时使用,而非行驶过程中使用;不安装遮阳棚车宽(mm):2100;轴距/后悬对应关系:3300/1205,2850/1655;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护部分专用装置代替,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2939169 | CHM1040GDC33V | 四川现代汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|