产品商标: | 新飞牌 | 产品型号: | XKC5031XLJ5J | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 注册地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
目录序号: | (十六)01 | 生产地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5995,5750 宽:2200,2140 高:2750,2640 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 156 | 总质量(kg): | 3300 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 2892 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1014/1681,1014/1436 | |
其它: | 该车装配睡具,炊具,卫生设施等设备,用于旅行宿营。随底盘选装轮辋样式,前脸;车厢后部自行车架、后爬梯为选装件,不安装自行车架、后爬梯时整车长度为5750mm;车厢两侧遮阳蓬为选装件,不安装侧遮阳蓬时整车宽度为2140mm;顶置空调、卫星天线为选装件,不装顶置空调时整车高度为2640mm。ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率:147kW。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3039137 | JX1031PFA5 | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|