产品商标: | 程力威牌 | 产品型号: | CLW5040XLJEQ5 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 注册地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
目录序号: | (十七)74 | 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5950,5750 宽:2036 高:2890 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 150 | 总质量(kg): | 3750 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3200 | |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3610 | 轮胎规格: | 215/75 R16C |
钢板弹簧片数(前/后): | -/2+1 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1734 后轮距:1728 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LGFB7A1J××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 915/1225,915/1425 |
其它: | 该车设有:睡具,炊具(微波炉),卫星接收器(顶部),热水器,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;选装尾部可拆卸后踏板,自行车架,后爬梯时整车长(mm):5950;选装顶部行李架,后部无选装时整车长(mm):5750;整车长与后悬的关系:5950/1425,5750/1225;ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
EQ6580WABDB | 东风汽车股份有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
ZD30D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 105 |
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|