产品商标: | 吉鲁恒驰牌 | 产品型号: | PG9018XLJ | 产品名称: | 旅居挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东吉鲁汽车改装有限公司 | 注册地址: | 山东省蓬莱市大辛店镇北李庄村东 | ||
目录序号: | (十五)15 | 生产地址: | 山东省蓬莱市大辛店镇北李庄村东 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:4600,4100 宽:2090 高:2370 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 850 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 130 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 720 | |
轴数: | 1 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3045 | 轮胎规格: | 185R14LT 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 50 |
轮胎数: | 2 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1865 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DM9510 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 无 |
车辆识别代号(VIN): | LPGCD004××××××××× | 前悬/后悬(mm): | -/1505,-/1005 |
其它: | 厢体内部按旅居卧室布置:床、空调、卫浴、部分厨具、发电机等。外形尺寸长/轴距/后悬(mm)/离去角对应关系为:4600/3045/1505/15;4100/3045/1005/21。选装引起的整备质量之差小于3%。该车非乘用车,行驶过程中不载人。牵引杆深入量50mm。连接器最大负荷50kg。 车厢顶部封闭,不可开启. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|