产品商标: | 帝盛牌 | 产品型号: | DSC5041XLJC | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 帝盛(常州)车辆科技有限公司 | 注册地址: | 江苏省常州新北区宝塔山路23号 | ||
目录序号: | (十)135 | 生产地址: | 江苏省常州新北区宝塔山路23号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2360,2440 高:3110,2980 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 145 | 总质量(kg): | 4050 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 40 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3600 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4,5,6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 915/1470 | |
其它: | 1、可选装不安装遮阳棚、顶置空调等;不安装遮阳棚时整车宽度为2360mm,不安装顶置空调时整车高度为2980mm;2、顶部可选装卫星天线、太阳能电池板、天窗;3、可选装车窗位置;4、车内主要装置炊具、睡具、卫生设施等旅居专用装置;5、ABS系统生产厂家、型号分别为:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司、MK70XT。6、具有客车裙边结构的侧防护及后防护,侧裙边最大离地高度为300mm, 后下部离地高度为380mm;7、ZD30D14-5N发动机的最大净功率为98kW;ZD25D14-5N发动机净功率93kw | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2806430 | EQ1040WABD | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|