产品商标: | 世杰鸿雁牌 | 产品型号: | RF5041XLJC | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西银桥世杰商用车有限公司 | 注册地址: | 陕西省蓝田县工业园迎宾路北段19号 | ||
目录序号: | (二十六)47 | 生产地址: | 陕西省蓝田县工业园迎宾路北段19号 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5998 宽:2350 高:2970 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 130 | 总质量(kg): | 4490 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3680 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 998/1700 | |
其它: | 1.车辆配有空调、卧具、桌椅、电视、餐炊(电磁炉,微波炉)、淋浴、卫生间、冰箱及储藏、电视音响娱乐设施;2.ABS型号:BOSCH ABS9,生产企业:BOSCH公司;发动机最大净功率105KW;3.随底盘选装ESP,选装自动变速箱. 4.后防护和侧防护由车身代替,后防护离地高度为350mm. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2925701 | NJ1045EFC | 南京汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|