产品商标: | 吉鲁恒驰牌 | 产品型号: | PG9022XLJ | 产品名称: | 旅居挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东吉鲁汽车改装有限公司 | 注册地址: | 山东省蓬莱市大辛店镇北李庄村东 | ||
目录序号: | (十五)15 | 生产地址: | 山东省蓬莱市大辛店镇北李庄村东 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:6030 宽:2350,2365 高:2470,2640 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 1920 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 200 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1720 | |
轴数: | 1 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3645 | 轮胎规格: | 265/75R16LT 10PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 166 |
轮胎数: | 2 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1815,1895 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
车辆识别代号(VIN): | LPGDA004××××××××× | 前悬/后悬(mm): | -/2335 |
其它: | 车厢顶部封闭,不可开启。厢体内部按旅居卧室布置:床、空调、卫浴、部分厨具等。该车非乘用车,行驶过程中不载人。牵引杆深入量50mm。连接器最大负荷166kg。该车选装带空调和不带空调,带空调时整车高度为:2640mm,不带空调时整车高度为:2470mm。侧面可不选装遮阳棚,此时宽度为2350mm。选装带和不带太阳能电池板和发电机组。选装引起的整备质量之差小于3%。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|