产品商标: | 新星房车牌 | 产品型号: | JBG5042XLJ2 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江苏新星际华汽车有限公司 | 注册地址: | 江苏省张家港保税区进口汽车物流园中华南路88号 | ||
目录序号: | (十)146 | 生产地址: | 江苏省张家港市金港镇保税区港丰公路南侧 | ||
查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 查看原图 |
外形尺寸(mm): | 长:5990 宽:2208,2254,2334 高:2820,3030 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 150 | 总质量(kg): | 4100 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3300,3500,3700 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 854/1286 | |
其它: | 整车家具采用轻量化板材时整车整备质量3300kg,整车标准配置状态下整备质量3500kg,整车在标准配置状态下,选装卫星天线、遮阳棚、天窗、及增加蓄电池状态下整备质量3700kg,车顶可全部或部分选装车顶空调,卫星天线,换气扇,太阳能板,天窗、顶部行李架,车身可全部或部分选装遮阳棚,可选装不同造型前保险杠及额头造型;车内配备卧具,厨具,卫生设施等旅居生活设施和电器娱乐设施等专用装置;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS9.0,ESP9.0;发动机最大净功率97.5KW | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2554451 | SH1041A7D5-P | 上汽大通汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
备注: | 此公告信息内容转载于工信部网站,如有疑问请咨询工信部。 |
---|